SUKU BUNGA DEPOSITO
| Nominal Deposito | Tingkat Suku Bunga | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | |
| Rp. 10.000.000 s/d < Rp. 50.000.000 | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 
| Rp. 50.000.000 - < Rp. 100.000.000 | 5,50% | 5,75% | 6,00% | 6,25% | 
| >= Rp. 100.000.000 - < Rp.250.000.000 | 6,25% | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 
| => Rp.250.000.000 - < Rp.1.000.000.000 | 6,50% | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 
| > Rp.1.000.000.000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 
 
			